Первый раз на дизеле и автомате
Дело было так. ( Read more... )
![]() | You are viewing Log in Create a LiveJournal Account Learn more |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Дата | Сумма | Валюта | Примечание | |
| 03.05.2009 | 80 000 | Br | Оформление автомобиля через комиссионный магазин | |
| 03.05.2009 | 70 360 | Br | Страховка (взнос за полгода) | |
| 05.05.2009 | 30 | USD | Зеркало заднего вида (с широким углом обзора) | |
| 14.05.2009 | 91 750 | Br | Оплата за постановку авто на учет | |
| 19.05.2009 | 115 | USD | Замена масла и фильтров на СТО *** | |
| 20.05.2009 | 65 | USD | Ремонт заднего левого суппорта | |
| 20.05.2009 | 2 650 | Br | Ароматизатор воздуха | |
| 20.05.2009 | 14 950 | Br | Жидкость-концентрат для омывателя | |
| 22.05.2009 | 15 000 | Br | Диагностика неисправности режимов обдува | |
| 23.05.2009 | 40 000 | Br | Блок резисторов для переключателя режимов обдува | |
| 24.05.2009 | 14 000 | Br | Манометр | |
| 27.05.2009 | 282 | USD | Замена ГРМ и роликов, тросов ручника, прокладки клапанной крышки | |
| 26.05.2009 | 184 000 | Br | Тросы ручника | |
| 13.06.2009 | 32 150 | Br | Техосмотр | |
| 13.06.2009 | 32 000 | Br | Огнетушитель | |
| 14.06.2009 | 160 | USD | Покрышки VREDESTEIN T-Trac Si 185/65R15 88T | |
| 14.06.2009 | 40 000 | Br | Шиномонтаж и балансировка передних колес | |
| 14.06.2009 | 30 000 | Br | Проверка развал-схождения | |
| 16.06.2009 | 9 500 | Br | Техосмотр (2) | |
| 16.06.2009 | 9 000 | Br | Двух-контактные лампы | |
| 15.06.2009 | 19 000 | Br | Регулировка света фар | |
| 16.06.2009 | 1 870 | Br | Бумага самоклеющаяся оранжевая на знак аварийной остановки | |
| 17.06.2009 | 10 000 | Br | Шиномонтаж и балансировка запаски | |
| 18.06.2009 | 35 | USD | Ремонт трубки системы кондиционирования, + снятие и установка | |
| 18.06.2009 | 20 000 | Br | Ремонт скола на лобовом стекле | |
| 18.06.2009 | 20 000 | Br | Диагностика системы кондиционирования | |
| 18.06.2009 | 72 000 | Br | Заправка кондиционера (600гр. газа) | |
| 22.06.2009 | 5 000 | Br | За доливку антифриза | |
| 24.06.2009 | 4 200 | Br | Светоотражающий жилет | |
| 24.06.2009 | 8 990 | Br | Тряпка-салфетка | |
| 24.06.2009 | 4 160 | Br | Щетка | |
| 24.06.2009 | 22 000 | Br | Щетка-швабра для мытья машины | |
| 24.06.2009 | 62 000 | Br | Автошампунь, сухая химчистка, полироль для панели | |
| 25.06.2009 | 21 540 | Br | Автохимия | |
| 14.07.2009 | 73 700 | Br | Диагностика срабатывания индикатора АБС на СТО Мазда-Холпи | |
| 26.07.2009 | 20 000 | Br | Балансировка колес | |
| 25.07.2009 | 1 840 | Br | Бумажные полотенца | |
| 29.07.2009 | 10 | USD | Замер компрессии | |
| 13.08.2009 | 40 000 | Br | Колпаки колесные | |
| 14.08.2009 | 2 920 | Br | Щетка металлическая (почистить диски) | |
| 21.08.2009 | 1 320 580 | Br | ТО на СТО Мазда-Холпи (масло моторное и в МКПП, антифриз, фильтры, стойка стабилизатора, тормозные колодки) | |
| 08.09.2009 | 40 | USD | Газовые аммортизаторы багажника (б/у) | |
| 09.09.2009 | 3 | USD | Ремонт обогрева заднего стекла | |
| 14.09.2009 | 50 | USD | Устранение потертостей на задних стойках и коррозии под капотом на арке | |
| 06.10.2009 | 65 | USD | Высоковольтные провода | |
| 06.10.2009 | 80 | USD | Свечи | |
| 07.10.2009 | 13 500 | Br | Силиконовая смазка | |
| 07.10.2009 | 63 000 | Br | Щетки для переднего стекла | |
| 08.10.2009 | 42 030 | Br | Замена свечей и ВВ-проводов на СТО Мазда-Холпи | |
| 10.10.2009 | 3 200 | Br | Очиститель стекол | |
| 10.10.2009 | 20 000 | Br | Антизапотеватель | |
| 10.10.2009 | 10 000 | Br | Щетка для заднего стекла | |
| 13.10.2009 | 50 000 | Br | Шиномонтаж и балансировка зимней резины | |
| 13.10.2009 | 320 | USD | Зимние шины Avon IceTouring 185/65R15 | |
| 22.10.2009 | 410 000 | Br | Обработка динитролом на "Евромеханике" | |
| 23.10.2009 | 2 150 | Br | Бумажные полотенца | |
| 27.10.2009 | 20 000 | Br | Щетка для очистки снега | |
| 27.10.2009 | 5 000 | Br | Скребок-водосбор | |
| 27.10.2009 | 28 000 | Br | Незамерзающая жидкость-концентрат Sonax 2л. | |
| 30.10.2009 | 81 120 | Br | Страховка (взнос за оставшиеся полгода) | |
| Сумма Br | 3'155'280 | |||
| Сумма USD | 1 255 | |||
| Курс Br/USD | 2 800 | |||
| Всего, USD | 2 382 |
Вчера протестировал на боковых стеклах и зеркалах, от качества очистки просто в шоке - чисто нереально. 
Comma мне денег за этот пост не заплатит, но все равно советую.
